<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Poker legale Texas Holde'em</title>
	<atom:link href="http://www.poker-legale.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker-legale.net</link>
	<description>Texas Holde'em - Solo siti legali per giocare il Poker sportivo online</description>
	<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:35:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Series of Poker 2010, Bonavena sogno svanito!!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/07/world-series-of-poker-2010-bonavena-sogno-svanito/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/07/world-series-of-poker-2010-bonavena-sogno-svanito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[bonavegna finale]]></category>

		<category><![CDATA[Tomer BerdaNo Limit Hold'em con buy-in texas hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[World Series of Poker 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;italiano esce in quarta posizione
 
Svanisce il sogno del braccialetto azzurro alle World Series of Poker 2010, l&#8217;ultimo
aggiornamento lo vedeva iniziare il tavolo finale da favorito visto che dominama da chipleader, invece alla fine si è dovuto accontentare di un quarto posto facendo svanire così il sogno del braccialetto questa volta davvero vicino, la vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>L&#8217;italiano esce in quarta posizione<br />
 <br />
Svanisce il sogno del braccialetto azzurro alle World Series of Poker 2010, l&#8217;ultimo<br />
aggiornamento lo vedeva iniziare il tavolo finale da favorito visto che dominama da chipleader, invece alla fine si è dovuto accontentare di un quarto posto facendo svanire così il sogno del braccialetto questa volta davvero vicino, la vittoria dell&#8217;evento 56 il No Limit Hold&#8217;em con buy-in da 2.500 dollari va a Tomer Berda, che si porta a casa la bellezza di quasi 826.000 dollari per il secondo 510.000 il nostro Salvatore porta invece a casa ben 254.000 dollari, la mano finale del nostro azzurro vede andare in All in tre giocatori Wattel con A,J Bonavena con 8,8 e Porter J,J il flop è bianco e si presenta con 2,2,5 al turn 6 mentre al river 4.<br />
<br />
Questo torneo che è partito con più di 1.900 iscritti vedeva anche un altro nome italiano nel tavolo finale Alfonso Amendola che partiva in 5&#8242; posizione per numero di chip, che esce però in 9&#8242; posizione vincendo un premio di 60.000 dollari, è stato un bel torneo che ci ha fatto sognare ma alla fine non è arrivato nessun braccialetto, sarà per la prossima volta, per ulteriori aggiornamenti continuate a seguirci. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/07/world-series-of-poker-2010-bonavena-sogno-svanito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huck Seed vince il Wsop Tournament of Champions!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/huck-seed-vince-il-wsop-tournament-of-champions/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/huck-seed-vince-il-wsop-tournament-of-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Greestein]]></category>

		<category><![CDATA[Hachem]]></category>

		<category><![CDATA[Mike Matusow]]></category>

		<category><![CDATA[Negreanu]]></category>

		<category><![CDATA[Tournament of Champions]]></category>

		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Il torneo si è giocato in ben tre giornate, partito il 28 giugno per il day 1 passato  al 29 giugno per il day 2 e conclusosi il 4 luglio per via della mancanza di vari giocatori impegnati in altri tornei delle World Series of Poker 2010, nell&#8217;arco dei tre giorni sono stati tanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Il torneo si è giocato in ben tre giornate, partito il 28 giugno per il day 1 passato  al 29 giugno per il day 2 e conclusosi il 4 luglio per via della mancanza di vari giocatori impegnati in altri tornei delle World Series of Poker 2010, nell&#8217;arco dei tre giorni sono stati tanti i nomi eccellenti che sono stati eliminati Phil Ivey a Sam Farha, a Doyle Brunson Joe Cada e via dicendo, all&#8217;ultimo giorno di gara arrivano solo 17 giocatori, com Mike Matusow assoluto chipleader, però una distratta gestione del vantaggio ne è stata la causa di una eliminazione anticipata, così il primo ad uscire al tavolo finale è Cloutier seguito da Duke  successivamente la Harman e Negreanu, Greestein, Hachem e Chan per arrivare così all&#8217;ultimo atto con l&#8217;heads-up fra Lederer e Seed che partito in svantaggio riesce in breve tempo a ribaltare la situazione ed a prevalere portando a casa ben 500.000 dollari, 250.000 vanno invece al secondo classificato, in carriera Seed ha vinto ben 4 braccialetti, che lo inseriscono fra i migliori di questo sport, con vincite che superano i 5,8 milioni di dollari, davvero niente male.<br />
<br />
Per i prossimi aggiornamenti da Las Vegas vi diamo appuntamento ai prossimi post. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/huck-seed-vince-il-wsop-tournament-of-champions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonavena verso l&#8217;impresa!!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/bonavena-verso-limpresa/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/bonavena-verso-limpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Bonavena finale]]></category>

		<category><![CDATA[Kochelaevskiy]]></category>

		<category><![CDATA[Limit Hold'em con buy-in]]></category>

		<category><![CDATA[Mixed Hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[poker texas hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[wosp bonavena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a Las Vegas per continuare a descrivere la fase finale delle Worl Series of Poker 2010, giunte all&#8217;evento 56 il No Limit Hold&#8217;em con buy-in da 2.500 dollari, in questo torneo ancora in corso troviamo ben due italiani a lottare per il prestigioso braccialetto. entrambi arrivati al tavolo finale, Salvatore ha chiuso il day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Torniamo a Las Vegas per continuare a descrivere la fase finale delle Worl Series of Poker 2010, giunte all&#8217;evento 56 il No Limit Hold&#8217;em con buy-in da 2.500 dollari, in questo torneo ancora in corso troviamo ben due italiani a lottare per il prestigioso braccialetto. entrambi arrivati al tavolo finale, Salvatore ha chiuso il day 3 da chipleader con la bellezza di 4,505.000 chips, superando nella fase finale lo statunitense  Berda che aveva condotto in testa gran parte del torneo ed ora ripartirà da 3,410,000 chips seguito a ruota da Kochelaevskiy che è a quota 2,025,000, al suo fianco ci sarà un secondo italiano Alfonso Amendola che in questa Wsop ha già ottenuto un ottimo posto concludendo in 10 posizione l&#8217;evento 44 il Mixed Hold&#8217;em con un guadagno di 16.000 dollari, ed ora a questo tavolo finale partirà dalla quinta posizione con un totale di 910.000 chips, allora è lecito sognare il successo finale, basta restare calmi e gestire al meglio il  numero elevato di chips, sprecarle subito significherebbe compromettere quello di buono fatto fin&#8217;ora, quindi buona fortuna ai nostri due azzurri.<br />
<br />
Per sapere come andrà a finire vi diamo appuntemento al prossimo post, continuate a<br />
seguirci. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/06/bonavena-verso-limpresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>News da Las Vegas!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/05/news-da-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/05/news-da-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[49 il NL Hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[giuseppe zardo]]></category>

		<category><![CDATA[Mihai Manloe]]></category>

		<category><![CDATA[notizie da las vegas]]></category>

		<category><![CDATA[poker texas hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[taylor larkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[News da Las Vegas!
 
Nell&#8217;evento 49 vittoria per il giovane Linn!
  
Torniamo a Las Vegas per continuare la nostra descrizione dei vari eventi che giorno per giorno mettono in palio premi altissimi e prestigiosi e ambiti braccialetti, oggi iniziamo dall&#8217;evento 49 il NL Hold&#8217;em da $1.500 che è stato aggiudicato da uno studente californiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>News da Las Vegas!<br />
 <br />
Nell&#8217;evento 49 vittoria per il giovane Linn!<br />
  <br />
Torniamo a Las Vegas per continuare la nostra descrizione dei vari eventi che giorno per giorno mettono in palio premi altissimi e prestigiosi e ambiti braccialetti, oggi iniziamo dall&#8217;evento 49 il NL Hold&#8217;em da $1.500 che è stato aggiudicato da uno studente californiano Michael Linn, che ha dovuto affrontare un tavolo finale ricco di insidie grazie alla presenza di Mihai Manloe e di Taylor Larkin, ma alla fine ha avuto la meglio su tutti, Mihai Manloe è il primo ad uscire ormai corto chiama con 2,2 trovando la risposta di Linn che chiama con A,9 mano chiusa già al flop con l&#8217;uscita dell&#8217;asso, mentre poco dopo è il turno di Taylor Larkin decretando così Linn vincitore, questo ottenuto è il suo primo grande successo che gli ha fruttato la bellezza di 609.000 dollari, al secondo sono andati 378.000 dollari mentre al terzo 268.000 tutti premi di alto valore, l&#8217;unico Italiano ar  premio è stato Giuseppe Zardo che si è piazzato al 51&#8242; posto. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/05/news-da-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop, continua la scalata!!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/04/wsop-continua-la-scalata/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/04/wsop-continua-la-scalata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[prestigioso braccialetto]]></category>

		<category><![CDATA[Robot Mizraki]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Dwan e Phil Ivey]]></category>

		<category><![CDATA[ultime da Las Vegas]]></category>

		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Terminato anche l&#8217;evento 50!!
 
Continuano ad avanzare le World Series of Poker 2010, si è concluso anche l&#8217;evento 50 il Pot-Limit Omaha da 5.000 dollari, che ha visto alla partenza 460 giocatori tutti determinati al successo finale, sono stati in tanti i campioni di altissimo livello che hanno preso parte alla gara, come Daniel Negreanu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Terminato anche l&#8217;evento 50!!<br />
 <br />
Continuano ad <strong>avanzare le World Series of Poker 2010</strong>, si è concluso anche l&#8217;evento 50 il Pot-Limit Omaha da 5.000 dollari, che ha <strong>visto alla partenza 460 giocatori </strong>tutti determinati al successo finale, sono stati in tanti i campioni di altissimo livello che hanno preso parte alla gara, <strong>come Daniel Negreanu, Tom Dwan e Phil Ivey </strong>tutti grandissimi che hanno lottato per la vittoria finale, ma alla fine la gloria è<strong> andata al giovane Chance Kornuth </strong>che si aggiudica una delle varianti più difficili portando a casa i <strong>508.000 dollari del primo premio</strong>.<br />
<br />
Il tavolo finale ha visto per lungo tempo prevalere <strong>Robot Mizraki chipleader</strong> per molto tempo, alla fine però si deve accontentare di un ottavo posto e di soli 52.000 dollari.<br />
<br />
Il testa a testa finale ha visto così una lotta fra due giovani che dopo una lunga e dura battaglia ha visto<strong> primeggiare Chanche Kornuth</strong>, comunque ottimo secondo posto per Kevin Boudreau che ha ottenuto un premio di 313.000 dollari. Niente da fare invece per la serie di azzurri in gara  infatti sia Dario Minieri, Max Pescatori, Dario Alioto e Salvatore Bonavena non sono riusciti nel sogno di portare a casa il prestigioso braccialetto. Ragazzi allora continuate a seguirci con le ultime da Las Vegas, per un mondiale arrivato al clou. Alla prossima.</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/04/wsop-continua-la-scalata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop bene l&#8217;Italia nell&#8217;evento 48!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/wsop-bene-litalia-nellevento-48/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/wsop-bene-litalia-nellevento-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Dario Minieri che Dario Alioto]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Traniello]]></category>

		<category><![CDATA[Michele Limongi]]></category>

		<category><![CDATA[Minieri Pokerstars]]></category>

		<category><![CDATA[tem azzurro nell'evento 48]]></category>

		<category><![CDATA[Todd Brunson]]></category>

		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Buona prova del tem azzurro nell&#8217;evento 48 che vede ancora in lotta per un braccialetto sia Dario Minieri che Dario Alioto, nel Mixed Games da 2,500 dollari, è andato a premio anche una altro italiano Michele Limongi uscito in 38esima posizione con un assegno da 5,000 dollari, altri due nomi hanno sfiorato la famosa bandierina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Buona prova del <strong>tem azzurro </strong>nell&#8217;evento 48 che vede ancora in lotta per un braccialetto sia <strong>Dario Minieri che Dario Alioto</strong>, nel Mixed Games da 2,500 dollari, è andato a premio anche una altro italiano <strong>Michele Limongi</strong> uscito in <strong>38esima posizione con un assegno da 5,000 dollari,</strong> altri due nomi hanno sfiorato la famosa bandierina e sono stati <strong>Marco Traniello e Luca Pagano </strong>che alla fine non sono riusciti ad andare a premio dopo aver giocato comunque un buon torneo, <strong>sono rimasti 35 giocatori</strong> a lottare per il <strong>prestigioso braccialetto,</strong> con la presenza di tanti nomi illustri come <strong>Todd Brunson</strong>, <strong>Michael Mizrachi</strong> giocatori esperti e difficili da affrontare per un evento giunto alla fase clou, che può regalare finalmente una grande prova italiana dopo la disfatta calcistica vissuta con particolare tristezza durante le mitiche <strong>World Series of Poker</strong>.<br />
<br />
L&#8217;ultima parte di questo importante torneo verrà giocata carta su carta dai due pro <strong>azzurri Minieri</strong> <a href="http://www.pokerstars.it/?source=10163764">Pokerstars</a> mentre <strong>Alioto</strong> Sisal, per un sogno ancora del tutto possibile, alla prossima con ulteriori notizie dall&#8217;evento principale di poker e con notizie sempre aggiornate sui nostri giocatori, sperando in un mitico braccialetto, allora alla prossima. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/wsop-bene-litalia-nellevento-48/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resoconto dalle Wsop!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/resoconto-dalle-wsop/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/resoconto-dalle-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[l'ottavo braccialetto]]></category>

		<category><![CDATA[Low World Championship]]></category>

		<category><![CDATA[main event con buy-in]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>

		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver descritto tanti tornei andiamo ora a fare un primo resonto dalle World Series of Poker, un evento che sta crescendo sempre più, paragonabile al prestigioso mondiale di calcio, dove si può anche scommette sui giocatori comprando le loro quote un fenomeno in grande diffusione e che viene chiamato Poker stcking.

Per il momento sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Dopo aver descritto tanti tornei andiamo ora a fare un primo resonto dalle World Series of Poker, un evento che sta crescendo sempre più, paragonabile al prestigioso mondiale di calcio, dove si può anche scommette sui giocatori comprando le loro quote un fenomeno in grande diffusione e che viene chiamato Poker stcking.<br />
<br />
Per il momento sono stati giocati 49 eventi dei 57 in programma, della 41&#8242; edizione delle wsop, gli italiani che sono entrati nella zona premio sono stati circa venti con solo due tavoli finali che sono stati conquistati da Dario Minieri all&#8217;evento 15 il Seven Card Stud Hi/Low World Championship da 10.000  dollari in cui si è piazzato ottavo, mentre il secondo è stato Flavio Ferrari Zumpini giunto quarto nell&#8217;evento 18 il Limit Hold&#8217;em da 2,000 dollari.<br />
<br />
Fra i grandi nomi di questo sport  segnaliamo l&#8217;ottavo braccialetto per Phil Ivey che si è aggiudicato l&#8217;evento 8 H.O.R.S.E spettacolare variante che comprende diverse categorie del poker, lo stesso Ivey ha dichiarato di voler arrivare alla bellezza di 30 braccialetti per fine della sua già ricca carriera, e lo danno favorito per il main event con buy-in da ben  10.000 dollari ormai giunto alle porte, anche se il grande numero di partecipanti potrebbe reagalare il primo posto ad una new entry.<br />
<br />
Allora dopo un bel resoconto da Las Vegas vi diamo appuntamento per i prossimi post per rimanere sempre aggiornati sulle mitiche Wsop, alla prossima. </div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/07/01/resoconto-dalle-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torniamo a Las Vegas!!Gli ultimi aggiornamenti dal mondiale del Poker</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/06/29/torniamo-a-las-vegasgli-ultimi-aggiornamenti-dal-mondiale-del-poker/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/06/29/torniamo-a-las-vegasgli-ultimi-aggiornamenti-dal-mondiale-del-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Partiamo con la descrizione dell&#8217;evento 42 il $ 1.500 No-Limit Hold&#8217;em è stati vinto da Deam Hamrick che ha superato  ben 2.521 giocatori portando a casa un
premio di 604.000 dollari, di sicuro un ottima cifra.

Per decidere il vincitore finale ci sono volute ben 15 ore, che hanno visto anche la speranza azzurra grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Partiamo con la descrizione dell&#8217;evento 42 il $ 1.500 No-Limit Hold&#8217;em è stati vinto da Deam Hamrick che ha superato  ben 2.521 giocatori portando a casa un<br />
premio di 604.000 dollari, di sicuro un ottima cifra.<br />
<br />
Per decidere il vincitore finale ci sono volute ben 15 ore, che hanno visto anche la speranza azzurra grazie a Niccolò Caramatti che ha sognato il prestigioso braccialetto per poi accontentersi di un comunque eccellente quarto posto che ha fruttato un notevole premio di 191.000 dollari.<br />
<br />
Passiamo ora all&#8217;evento 44 il 2.500 Mixed Hold&#8217;em che ha visto come vincitore Gavin Smith che è riuscito a mettersi alle spalle 506 avversari, ottenendo un premio di 268.000 dollari , un giocatore considerato per anni uno dei migliori nel mondo del tavolo verde ma senza braccialetto così dopo grosse vincite ora è arrivato l&#8217;atteso premio inseguito da tempo ed ora finalmente raggiunto. Anche l&#8217;Italia ha sfiorato il tavolo finale grazie a Alfonso Amendola giunto decimo vincendo 16.000 dollari. Smith vince il duello finale contro Danny Hannawa che<br />
ottiene un premio di 166.000 dollari, mentre al terzo posto si è piazzato Timothy Finne che ha portato via 110.000 dollari.<br />
<br />
 Allora per i nuovi aggiornamenti continuate a seguirci dalle mitiche Wsop, vi diamo appuntamento al prossimo post.</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/06/29/torniamo-a-las-vegasgli-ultimi-aggiornamenti-dal-mondiale-del-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uno sguardo a Las Vegas!!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/06/24/uno-sguardo-a-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/06/24/uno-sguardo-a-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Ayaz Mahmood]]></category>

		<category><![CDATA[buy-in Seniors No-Limit]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[piccolo torneo poker]]></category>

		<category><![CDATA[World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti dalle Wsop 2010 iniziando dall&#8217;evento 31 il $ 1.500 H.O.R.S.E che viene vinto da Puchlov 58 anni di Mosca, un giocatore del tutto sconosciuto nel mondo del poker infatti si era fin ora limitato a vincere qualche piccolo torneo, e alla fine diventa il quarto russo nella storia ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti dalle Wsop 2010 iniziando dall&#8217;evento 31 il $ 1.500 H.O.R.S.E che viene vinto da Puchlov 58 anni di Mosca, un giocatore del tutto sconosciuto nel mondo del poker infatti si era fin ora limitato a vincere qualche piccolo torneo, e alla fine diventa il quarto russo nella storia ad aver vinto un braccialetto alle World Series of Poker, alla fine porta a casa un premio da ben 256.000 dollari, battendo nel duro testa a testa finale Al Barbieri che ottiene comunque un premio di 158.000 dollari, una cifra sicuramente ottima.<br />
<br />
Passiamo ora all&#8217;evento 34 il $ 1,000 buy-in Seniors No-Limit Hold&#8217;em World Championship, un torneo dove l&#8217;età dei giocatori al tavolo andava dai 58 ai 78 anni, ed infatti la vittoria del  torneo è andata al giocatore più anziano  Harold Angle che ha avuto la meglio su ben 3,142 partecipanti portando a casa 487,994 dollari, mentre il secondo si è dovuto accontentare &#8220;si fa per dire&#8221; di 300,000 dollari.<br />
<br />
Finiamo con l&#8217;evento 35 l&#8217;Heads-up  No-Limit Hold&#8217;em Championship che prevedeva un buy-in da 10,000 dollari e che ha visto ai tavoli d&#8217;inizio ben 256 giocatori, alla fine la vittoria è andata ad Ayaz Mahmood che dopo un infinito testa a testa finale ha vinto 625,000 dollari, un premio di sicuro altissimo.<br />
<br />
Per ulteriori aggiornamenti dal favoloso mondo delle Wsop vi diamo appuntamento al prossimo post, quindi continuate a seguirci. .</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/06/24/uno-sguardo-a-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimi aggiornamenti da Las Vegas!</title>
		<link>http://www.poker-legale.net/2010/06/19/ultimi-aggiornamenti-da-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.poker-legale.net/2010/06/19/ultimi-aggiornamenti-da-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wsop 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Limit Hold'em World]]></category>

		<category><![CDATA[No Limit Hold'em]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie dalle Wsop]]></category>

		<category><![CDATA[World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-legale.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo dunque a Las Vegas per gli ultimi aggiornamenti dalle Wsop 2010, iniziamo dall&#8217;evento 26 il $ 2,500 Six-Handed No-Limit Hold&#8217;em Championship, ha visto lavittoria di William Haydon un 23enne professionista di San Francisco che ha avuto la meglio su ben 1.245 partecipanti, Haydon ha battuto nel testa testa finale Jeffrey Papola,che ha comunque portato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>Torniamo dunque a Las Vegas per gli ultimi aggiornamenti dalle Wsop 2010, iniziamo dall&#8217;evento 26 il $ 2,500 Six-Handed No-Limit Hold&#8217;em Championship, ha visto lavittoria di William Haydon un 23enne professionista di San Francisco che ha avuto la meglio su ben 1.245 partecipanti, Haydon ha battuto nel testa testa finale Jeffrey Papola,che ha comunque portato a casa un bel premioda 391,000 dollari, mentre il campione ha incassato la bellezza di 630.000 dollari, ottime notizie anche per il team azzurro infatti tale torneoha visto l&#8217;arrivo in zone premi di Niccolò Caramatti che dopo aver fatto un grande day 1 chiudendolo in seconda posizione, alla fine si è piazzato al 27 posto portandosi a casa un assegno di 15,000 dollari, mentre piccola delusione anche per un altro italiano Marco Traniello eliminato in zone bolla.<br />
<br />
Diamo un occhiata anche sull&#8217;evento 29 che si è chiuso con la vittoria Matt Keikoan nel $ 10.000  Limit Hold&#8217;em World Championship che è partito con solo 171 iscritti, il premio per il primo classificato è stato di 425.000 dollari, in tale torneo vedeva molti italiani alle file di partenza ma solo Gianluca Marcucci è riuscito ad arrivare a premio chiudendo in 17 posizione portando a casa quasi 18.000 dollari, abbiamo così visto e descritto gli ultimi eventi dalle Wsop 2010, per i nuovi aggiornamenti vi diamo appuntamento al prossimo post, continuate a seguirci.</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-legale.net/2010/06/19/ultimi-aggiornamenti-da-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
